Ceník prací (orientačně)
Níže uvedené ceny jsou orientační. Konečná cena se stanoví podle rozsahu prací, použitého materiálu a specifikace místa instalace. Pro přesnou kalkulaci nás kontaktujte.
| Služba | Popis | Cena (CZK) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompletní elektroinstalace bytu 1+kk | Včetně elektrických obvodů, zásuvek, vypínačů, světel. Materiál a rozměr bytu se promítají do konečné ceny. | od 25 000 Kč | ||||||||||
| Kompletní elektroinstalace bytu 2+kk | Standardní provedení, bez spotřebičů a náročných úprav. | od 34 000 Kč | ||||||||||
| Montáž hromosvodu (rodinný dům) | Standardní provedení, včetně zemnicích pásků a svodů. | od 9 500 Kč | ||||||||||
| Revize elektroinstalace | Revize dle platných norem s vydáním protokolu. | od 1 700 Kč | ||||||||||
| Zapojení elektroměrového rozvaděče | Montáž nebo přemístění elektroměrového rozvaděče, včetně připojení. | od 5 500 Kč | ||||||||||
| Montáž a připojení elektromontáže FVE | Elektrické připojení fotovoltaické instalace (bez dodávky panelů a měniče). | dohodou | ||||||||||
| Pohotovost (mimo běžnou pracovní dobu) |
|
Viz tabulka vlevo – pevná cena za započatou hodinu |
Poznámka: Ceny jsou orientační a jsou uvedeny za práci a bez materiálu. Pro ceny včetně DPH nebo včetně materiálu nás prosím kontaktujte – po upřesnění rozsahu prací zašleme kalkulaci se všemi položkami. Ceny konečné se mohou lišit podle náročnosti, použitého materiálu a konkrétních podmínek na místě.